Availability only for information
Beschikbaarheid allen voor informatie
Disponibilités seulement pour information
| Octobre - Oktober | Novembre - November |
Décembre - December |
|||||||||||||||||||||
| 10 | L | M | M | J | V | S | D | 11 | L | M | M | J | V | S | D | 12 | L | M | M | J | V | S | D |
| 39 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 28 | 29 | 30 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 44 |
31 |
||||||||||||||||||||||
| Janvier - Januari | Février - Februari | Mars - Maart | |||||||||||||||||||||
| 1 | L | M | M | J | V | S | D | 2 | L | M | M | J | V | S | D | 3 | L | M | M | J | V | S | D |
|
52 |
1 | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 09 | 27 | 28 | 29 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 05 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Avril - April | Mai - Mei | Juin - Juni | |||||||||||||||||||||
| 4 | L | M | M | J | V | S | D | 5 | L | M | M | J | V | S | D | 6 | L | M | M | J | V | S | D |
| 13 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 |
1 |
2 | 3 | |||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Juillet - July | Août - Augustus | Septembre - September | |||||||||||||||||||||
| 7 | L | M | M | J | V | S | D | 8 | L | M | M | J | V | S | D | 9 | L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 27-12- 2010 | / | 09-01-2011 |
Vacances de Noël - Kerstvakantie |
| 07-03-2011 | / | 13-03-2011 | Congé de carnaval - Krokusvakantie |
| 11-04-2011 | / | 24-04-2011 | Vacances de Pâques - Paasvakantie |
| 02-06-2011 | / | 03-06-2011 | Ascension - O L H Hemelvaart |
| 13-06-2011 | / | 13-06-2011 | Pentecôte - Pinksteren |
|
01-07-2011 |
/ | 31-08-2011 | Vacances d'été - Zomervakantie |
| 31-10-2011 | / | 06-11-2011 | Toussaint - Allerheiligen |
| 26-12- 2011 | / | 08-01-2012 |
Vacances de Noël- Kerstvakantie |
| 2012 | Basse Saison - Laagseizoen | Moyenne Saison - Tussenseizoen | Haute Saison - Hoogseizoen |
|
Week End: |
160 € | 160 € | - |
|
Week End: Vendredi soir - Lundi matin / Vrijdagavond - Maandagochtend |
|||
| Semaine -Week: | 270 € | 300 € | 390 € |
|
PRIX HORS CHARGES - PRIJZEN EXCLUSIEF KOSTEN LES PRIX INDIQUES SUR CE SITE SONT LES SEULS VALABLES PRIJZEN OP DEZE SITE ZIJN DE ENIGE GELDIGE |
|||
| Weekend de fête 3 nuits - Feestweekend 3 nachten: | 240 € | ||
| Weekend de fête 4 nuits - Feestweekend 4 nachten: | 240 € | ||
| Garantie: | 75 € | ||
| Charges selon consomation - Kosten volgens verbruik | |||
| Taxe de séjour - Verblijfstaks | 0.70 € / p. / n. | ||
| Nettoyage très soigné par le client ou 30 € - Scoonmaak zorgvulding door de klant uit te voeren of 30 € | |||