Availability only for information
Beschikbaarheid allen voor informatie
Disponibilités seulement pour information
| Janvier - Januari | Février - Februari | Mars - Maart | |||||||||||||||||||||
| 1 | L | M | M | J | V | S | D | 2 | L | M | M | J | V | S | D | 3 | L | M | M | J | V | S | D |
|
01 |
1 | 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 02 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 07 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 08 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 09 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10 | 27 | 28 | 29 | 14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 06 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Avril - April | Mai - Mei | Juin - Juni | |||||||||||||||||||||
| 4 | L | M | M | J | V | S | D | 5 | L | M | M | J | V | S | D | 6 | L | M | M | J | V | S | D |
| 14 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Juillet - July | Août - Augustus | Septembre - September | |||||||||||||||||||||
| 7 | L | M | M | J | V | S | D | 8 | L | M | M | J | V | S | D | 9 | L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 1 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 33 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 34 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 35 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 36 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 32 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Octobre - Oktober | Novembre - November |
Décembre - December |
|||||||||||||||||||||
| 10 | L | M | M | J | V | S | D | 11 | L | M | M | J | V | S | D | 12 | L | M | M | J | V | S | D |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 49 | 1 | 2 | ||||||||
| 42 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 47 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 51 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 44 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 45 | 29 | 30 | 31 | 49 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 53 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
|
|
31 | ||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | / | 26-02-2012 | Congé de carnaval - Krokusvakantie |
| 31-03-2012 | / | 15-04-2012 | Vacances de Pâques - Paasvakantie |
| 16-05-2012 | / | 20-05-2012 | Ascension - O L H Hemelvaart |
| 126-05-2012 | / | 28-05-2012 | Pentecôte - Pinksteren |
|
30-06-2012 |
/ | 02-09-2012 | Vacances d'été - Zomervakantie |
| 31-10-2012 | / | 04-11-2012 | Toussaint - Allerheiligen |
| 26-12- 2011 | / | 08-01-2012 |
Vacances de Noël- Kerstvakantie |
| 22-12-2012 | / | 06-01-2013 |
Vacances de Noël - Kerstvakantie |
| 2013 | Basse Saison - Laagseizoen | Moyenne Saison - Tussenseizoen | Haute Saison - Hoogseizoen |
|
Week End: |
160 € | 160 € | - |
|
Week End: Vendredi soir - Lundi matin / Vrijdagavond - Maandagochtend |
|||
| Semaine -Week: | 270 € | 300 € | 390 € |
|
PRIX HORS CHARGES - PRIJZEN EXCLUSIEF KOSTEN LES PRIX INDIQUES SUR CE SITE SONT LES SEULS VALABLES PRIJZEN OP DEZE SITE ZIJN DE ENIGE GELDIGE |
|||
| Weekend de fête 3 nuits - Feestweekend 3 nachten: | 240 € | ||
| Weekend de fête 4 nuits - Feestweekend 4 nachten: | 240 € | ||
| Garantie: | 75 € | ||
| Charges selon consomation - Kosten volgens verbruik | |||
| Taxe de séjour - Verblijfstaks | 0.70 € / p. / n. | ||
| Nettoyage très soigné par le client ou 30 € - Scoonmaak zorgvulding door de klant uit te voeren of 30 € | |||